Ngā Whakawhiti Momo Maroke Maka Resin Epoxy Raupapa SCB11
Whakamāramatanga Tauira
Ngā Āhuatanga
²Taumata ngaohiko: 10~35/0.4kV.
²Te kaha: 30~3150kVA.
²Hoahoa Tiaki Pūngao Tino Pai
Mā te whakamahi i ngā rau maitai silicon kounga teitei, he kaha te uruhanga, me te hononga whānui me te tukanga maha-taahiraa, he iti te ngaronga kore-kawenga; he pai te hoahoa takai, he iti te ngaronga kawenga, ā, e tutuki ana i ngā whakaritenga penapena hiko, ka whakaitihia ngā utu whakahaere.
²Te Tiaki Taiao me te Haumaru:
Mā te whakamahi i te kapia epoxy mō te whakarewatanga o te whakamahana, me te kore e whakamahia te hinu whakawhiti, kāore he raruraru o te turuturu hinu. Heoi anō, he ātete mura, he ātete pahū hoki ngā rauemi, he pai rawa atu hoki ngā āhuatanga ārai ahi me te ātete mura, e āhei ai te tāuta tika ki te pokapū kawenga.
²Mahi Tino-Mārie
Mā te arotau i te hoahoa o te matua me te hanganga takai, ka iti te haruru mahi, me te haruru kore-kawenga ≤55dB, e pai ai mō te tāutanga ki ngā wāhi tairongo haruru.
²Ngāwari te Tiaki: I hangaia mō te whakahaere kore tiaki, kāore he pūwhakamarumaru hinu, ā, kāore he mōrearea o te turuturu. Ko te tirotiro noa i te pikinga o te pāmahana me te āhua o te tinana me aroturuki, ka whakaiti i ngā utu whakahaere me te tiaki. He Kaha te Urutau ki te Taiao:
²Ātete pai ki te makuku:
Ka taea e ia te mahi noa i raro i ngā āhuatanga haumākū 100%, ā, kāore he take kia whakamarokehia i mua i te whakaweto i te hiko. Ka taea te whakauru i ngā kāpiti o ngā taumata tiaki rerekē hei urutau ki ngā taiao rerekē.
²Hanganga Kiato:
Roa te ora mahi: He kiato te hanganga whānui, he iti hoki te tapuwae, e māmā ai te tāutanga me te whakamahi i ngā wāhi iti te wāhi, ā, ka penapena wāhi. Mā te whakamahi i ngā rauemi kounga teitei me te hoahoa tukanga ka roa ake te ora mahi.
Te whānuitanga o te tono
He pai ngā whakawhiti momo-maroke whakarewa kapia epoxy mō ngā wāhi nui e ātete ana ki te ahi me te pahūtanga pērā i ngā whare teitei, ngā wāhi taupori kikī, ngā tari kāwanatanga nui, ngā taunga rererangi, ngā ara raro whenua, ngā teihana, ngā tauranga, ngā tipu hinu-matū, ngā maina whakarewa, ngā teihana hiko karihi, ngā umanga ahumahi me te keri, ngā whare whakapai hinu, ngā taunga tauranga, me ngā kaipuke ruku.
Ngā whakaritenga hangarau
Te kaha kua whakatauhia | Ngaohiko kua whakatauria | Rōpū Wetereo | Ngaronga kore-kawenga | Ngaronga kawenga | Auaha kore-kawenga | Ngaohiko ātete | ||||||||||
HW | Te whānuitanga o te pato (%) | LV | 11# | 12# | 13,14# | 18# | ||||||||||
10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 18# | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||
100 | 6 | ±5 | 0.4 | Dyn11 | 400 | 360 | 320 | 290 | 270 | 230 | 1570 | 1415 | 1520 | 0.7 | 4 | 4 |
125 | 470 | 420 | 375 | 340 | 320 | 270 | 1850 | 1665 | 1780 | 0.7 | ||||||
160 | 540 | 480 | 430 | 385 | 365 | 310 | 2130 | 1915 | 2050 | 0.7 | ||||||
200 | 620 | 550 | 495 | 445 | 420 | 360 | 2530 | 2275 | 2440 | 0.6 | ||||||
i runga250 | 720 | 640 | 575 | 515 | 490 | 415 | 2760 | 2485 | 2665 | 0.5 | ||||||
315 | 880 | 790 | 705 | 635 | 600 | 510 | 3470 | 3125 | 3355 | 0.5 | ||||||
400 | 980 | 880 | 785 | 705 | 665 | 570 | 3990 | 3590 | 3850 | 0.5 | ||||||
500 | 1160 | 1040 | 930 | 835 | 791 | 670 | 4880 | 4390 | 4705 | 0.4 | ||||||
630 | 1340 | 1200 | 1070 | 965 | 910 | 775 | 5880 | 5290 | 5660 | 0.4 | ||||||
630 | 1300 | 1170 | 1040 | 935 | 885 | 750 | 5960 | 5365 | 5760 | 0.35 | 6 | 6 | ||||
800 | 1520 | 1360 | 1215 | 1095 | 1035 | 875 | 6960 | 6265 | 6715 | 0.35 | ||||||
1000 | 1770 | 1590 | 1415 | 1275 | 1205 | 1020 | 8130 | 7315 | 7885 | 0.3 | ||||||
1250 | 2090 | 1880 | 1670 | 1505 | 1420 | 1205 | 9690 | 8720 | 9335 | 0.3 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 | 1960 | 1765 | 1665 | 1415 | 11730 | 10555 | 11320 | 0.25 | ||||||
2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 2195 | 2075 | 1760 | 14450 | 13005 | 14005 | 0.2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 2590 | 2450 | 2080 | 17170 | 15445 | 16605 | 0.2 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 |
| 1765 |
|
| 12960 | 11660 |
| 0.2 | 8 | 8 | ||||
2000 | 3050 | 2740 |
| 2195 |
|
| 15960 | 14360 |
| 0.2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 |
| 2590 |
|
| 18890 | 17000 |
| 0.2 | ||||||
Kia mōhio: Ka taea te whakarerekē i ngā raraunga o runga ake nei nā te mea he whakapainga hangarau.







