Hurihanga raro whenua e toru-wāhanga kore-nohoanga
Whakamāramatanga Tauira

Ngā Āhuatanga
² He iti te ngaronga o ngā rauemi me te hoahoa hanganga penapena-pūngao, ka whakaiti i ngā ngaronga kore-kawenga/poto-ara iahiko me te whakarei ake i te whai huatanga o te whakamahinga pūngao.
² He hoahoa hiri katoa, he hoahoa whakamahana hoki, e tutuki ai te whakatauranga lP68 mō te tiaki i te makuku/wai/puehu, me ngā tara whakamatao-ake anō hoki mō mahi pumau i roto i ngā taiao uaua.
² Mā te whakaurunga o raro whenua ka tino whakaitihia te haruru ( te irahiko hikohiko. Ka whakauruhia e ngā taputapu mata te pānuitanga ngā pouaka rama me ngā mahi tohatoha hiko, e whakataurite ana i te ataahua me te whaihua.
² Ko te tinana matua kua tanumia katoatia ka whakakore i te wāhi i runga ake i te whenua mahi,he pai mō ngā pokapū tāone nui me ngā wāhi iti te wāhi.
² Mata Taputapu whakawhiti LV kua whakauruhia ki te whenuangā āhuatanga o te tirohanga ka whakaiti i ngā tūponotanga me te whakapai ake i te ataahua o te tāone.
Te whānuitanga o te tono
He pai mō ngā momo āhuatanga tāutanga uaua, pērā i ngā rūma tohatoha hiko i raro i te whenua i ngā tāone nui o waenganui, ngā rūma o raro i ngā whare arumoni, ngā wāhi tohatoha hiko i raro i te whenua i ngā kauhanga waka, me ngā whakaurunga tohatoha hiko tautoko i waho, i ngā wāhi ataahua, i ngā teihana tereina raro whenua, i ngā papa waka i raro i te whenua, me ētahi atu. Ko te tikanga, he nui ngā whakaritenga mō te haruru o te mahi taputapu, te noho wāhi me te tiaki hiri i ēnei āhuatanga.
Ngā whakaritenga hangarau
Te kaha kua whakatauhia | Ngaohiko kua whakatauria | Rōpū Wetereo | Ngaronga kore-kawenga | Ngaronga kawenga | Auaha kore-kawenga | Ngaohiko ātete | ||||||||||
HW | Te whānuitanga o te pato (%) | LV | 11# | 13# | 20# | 22# | 11/13# | 20# | 22# | 11# | 13# | 20# | 22# | |||
30 | 6 | ±5 | 0.4 | Dyn11 | 100 | 80 | 70 | 65 | 630/600 | 505/480 | 455/430 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.23 | 4 |
50 | 130 | 100 | 90 | 80 | 910/870 | 730/695 | 655/625 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | |||||
80 | 180 | 130 | 115 | 105 | 1310/1250 | 1050/1000 | 945/900 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | |||||
100 | 200 | 150 | 135 | 120 | 1580/1500 | 1265/1200 | 1140/1080 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | |||||
125 | 240 | 170 | 150 | 135 | 1890/1800 | 1510/1440 | 1360/1295 | 0.2 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | |||||
160 | 280 | 200 | 180 | 160 | 2310/2200 | 1850/1760 | 1665/1585 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | |||||
200 | 340 | 240 | 215 | 190 | 2730/2600 | 2185/2080 | 1970/1870 | 0.18 | 0.12 | 017 | 0.16 | |||||
250 | 400 | 290 | 260 | 230 | 3200/3050 | 2560/2440 | 2300/2195 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | |||||
315 | 480 | 340 | 305 | 270 | 3830/3650 | 3065/2920 | 2760/2630 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | |||||
400 | 570 | 410 | 370 | 330 | 4520/4300 | 3615/3440 | 3250/3095 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | |||||
500 | 680 | 480 | 430 | 385 | 5410/5150 | 4330/4120 | 3900/3710 | 0.16 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | |||||
630 | 810 | 570 | 510 | 460 | 6200 | 4960 | 4460 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 4.5 | ||||
800 | 980 | 700 | 630 | 560 | 7500 | 6000 | 5400 | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | |||||
1000 | 1150 | 830 | 745 | 665 | 10300 | 8240 | 7415 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | |||||
1250 | 1360 | 970 | 870 | 780 | 12000 | 9600 | 8640 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | |||||
1600 | 1640 | 1170 | 1050 | 940 | 14500 | 11600 | 10440 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |||||
2000 | 1940 | 1360 | 1225 | 1085 | 18300 | 14640 | 13180 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 5.5 | ||||
2500 | 2290 | 1600 | 1440 | 1280 | 21200 | 14840 | 13360 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |||||
3150 | 2750 | 2180 |
|
| 24100 |
|
| 0.11 | 0.08 |
|
| 6 | ||||








